СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Друзья мои, полюбилась Вам моя рубрика о подборках бюджетных вариантов квартир.
Ниже обещанный мною пост о «горячих» предложениях на рынке вторичной и первичной недвижимости.
С Вас за мои поиски. Поехали
Вторичка:
1. ул. Юбилейная, д. 20, 32 / 20 / 5, 2/2, 1959 г.п., 1.300.000
2. ул. Бориса Панина, д. 19, 12,1 / 7,6 / 3,1, 2/5, 1969 г.п., 1.300.000
3. ул. Эльтонская, д. 50, 31,8 / 20 / 5,9, 2/2, 1959 г.п., 1.695.000
4. б-р 60-летия Октября, д. 8, 21 / 12 / 5, 5/5, 1972 г.п., 1.990.000
5. ул. Бориса Панина, д. 15, 31 / 17,3 / 6, 1962 г.п., 2.200.000
6. ул. Козицкого, д. 1 к1, 31 / 20 / 6, 4/5, 1964 г.п., 2.290.000
Новостройки:
1. ЖК «Квартет» - 4 кв. 2022 год
1 комн. – 44.6 м2 – 4.182.945 руб.
2. ЖК «Цветы 2» - 1 кв.2022 год
1 комн. – 34,2 м2 – 3.796.200 руб.
2 кв.2022 – 1 комн. – 42,2 м2 – 4.093.400 руб.
3. ЖК «Орбита» - 4 кв.2021 года
1 комн. - 38,44 м2 – 3.900.000.
Тем кто заинтересовался этими предложениями или Вас интересуют другие планировки и метражи квартир в этих ЖК и не только, бесплатную консультацию можно получить в отделе новостроек АН Золотой ключик.